产品介绍
紫外光灯——介乎光谱之波长100nm—380nm
UV-A 长波紫外光315—400nm(390—400nm是可见光)
UV-B 中波紫外光280—315nm
UV-C 短波紫外光100—280nm
UV-A灯用途:
1、人造指甲和线路板油漆的干燥
2、柔性版材光合过程(晒版/曝光)
3、重氮化合物的印刷设备
4、胶水的固化、干燥
5、引诱昆虫、蚊子
UV-A灯管,波长350—400nm,峰波值366nm
产品名称: 飞利浦紫外线诱蚊灯管 TL 系列产品主要应用: 诱蚊 该类型的灯管主要发射300~400μm以及380~480μm的A波段紫外线。
K型带反射型的灯管具有更高密度和效率的紫外线输出。 主要适用于网版晒版机和树脂版晒版机。 同时也适用于复印机、晒图机、无影胶固化、美甲机、昆虫诱捕等。
型号 外形 峰值波长 规格(w) 长度(mm) 寿命(H) 产地
TL6W/05 直管 365μm 6 225 2000 荷兰
TLD15W/05 直管 365μm 15 450 3000 荷兰
TL20W/05 直管 365μm 20 600 3000 荷兰
TLK40W/05 直管 365μm 40 600 2000 荷兰
TLD15W/10 直管 365μm 15 450 5000 荷兰
TL20W/10 直管 365μm 20 600 5000 荷兰
TLK40W/10R 带反射直管 365μm 40 600 3000 荷兰
TL60W/10R 带反射直管 365μm 60 1200 1000 荷兰
TL80W/10R 带反射直管 365μm 80 1500 1000 荷兰
TL100W/10R 带反射直管 365μm 100 1800 1000 荷兰
TL140W/10R 带反射直管 365μm 140 1500 1000 荷兰
PL-S9W/10 H型 365μm 9 145 2000 荷兰
PL-S11W/10 H型 365μm 11 214 2000 荷兰
CLEO PL-36W H型 365μm 36 410 500 荷兰
TLD15W/03 直管 420μm 15 450 3000 荷兰
TLD18W/03 直管 420μm 18 600 3000 荷兰
TL20W/03 直管 420μm 20 600 3000 荷兰
TL30W/03 直管 420μm 30 900 3000 荷兰
TL36W/03 直管 420μm 36 1200 3000 荷兰
TLK40W/03 直管 420μm 40 600 2000 荷兰
TL40W/03RS 直管 420μm 40 1200 3000 荷兰
TL140W/03 直管 420μm 140 1500 2000 荷兰 |